| 項目名稱 | 品牌 | 臺數(shù) | |
| 34 | 綠景佳苑 | 富士達 | 2 |
| 35 | 勞動大廈 | 日立 | 4 |
| 36 | 國正 | 施塔德 | 4 |
| 37 | 凱盛化工 | 施塔德 | 2 |
| 38 | 雙泉名居 | 鑫諾 | 2 |
| 39 | 新星物流 | 西尼 | 3 |
| 40 | 盛泰苑 | 施塔德 | 3 |
| 41 | 華麗高鋁 | 施塔德 | 1 |
| 42 | 興旺 | 施塔德 | 20 |
| 43 | 果里鎮(zhèn)政府敬老院 | 施塔德 | 1 |
| 44 | 桓臺聯(lián)華超市 | 施塔德 | 2 |
| 45 | 三馬敬老院 | 施塔德 | 2 |
| 46 | 宜嘉超市 | 施塔德 | 3 |
| 47 | 宏信花苑 | 星瑪 | 40 |
| 48 | 周村盛世豪庭 | 通力 百斯特 | 5 |
| 49 | 名士雅居 | 羅伯特 | 3 |
| 50 | 金州華府 | 蒂森 | 2 |
| 51 | 諸城丹桂軒繁榮苑 | 快速奧的斯 | 10 |
| 52 | 諸城得利斯魅力城 | 西繼 | 12 |
| 53 | 諸城得利斯世紀城 | 東芝 | 17 |
| 54 | 諸城魯東大廈 | 日立 | 2 |
| 55 | 諸城興泊花園世家 | 三菱 | 10 |
| 56 | 諸城世家豪庭 | 三菱 通力 | 12 |
| 57 | 諸城德寶花園 | 通力 | 8 |
| 58 | 諸城皇家半島 | 三菱 | 4 |
| 59 | 諸城四季美林 | 富士達 | 12 |
| 60 | 諸城煙草商住樓 | 三菱 | 2 |
| 61 | 諸城香榭麗 | 東芝 通力 | 12 |
| 62 | 諸城福順小區(qū) | 西繼 | 4 |
| 63 | 諸城易居苑 | 施塔德 | 5 |
| 64 | 諸城河畔花城 | 富士達 | 28 |
| 65 | 諸城金恒天一城 | 凱斯博 | 22 |
| 66 | 諸城金恒麗都花園 | 通力 | 6 |
| 67 | 濰坊金禾新苑 | 施塔德 | 6 |
| 68 | 濰坊避風塘酒店 | 郎格日 | 1 |
| 69 | 濰坊龍府物業(yè) | 三菱 | 14 |
| 70 | 濱州望?;▓@ | 日立 三菱 通力 | 40 |
| 71 | 濱州惠民溫博園 | 上海三洋 | 28 |
| 72 | 陽光小區(qū) | 愛登堡 | 5 |
| 73 | 軍分區(qū) | 施塔德 | 1 |
| 74 | 濱州銀座家居濱州店73、第五季民泰大廈 | 江蘇施塔德 | 8 |
| 75 | 第五季民泰大廈 | 西奧 波士頓 | 8 |
下一篇沒有了

