| 項目名稱 | 品牌 | 臺數(shù) | |
| 1 | 淄博市規(guī)劃局 | 三菱 | 4 |
| 2 | 中潤?華僑城4、13、14組團(tuán) | 巨人通力 | 93 |
| 3 | 中潤?華僑城9組團(tuán) | 日立/快速 | 21 |
| 4 | 中潤?華僑城3組團(tuán) | 巨人通力 | 14 |
| 5 | 民泰?龍?zhí)┰稡區(qū) | 三菱 | 100 |
| 6 | 民泰?龍風(fēng)苑一期、二期 | 巨人通力 | 117 |
| 7 | 淄博泰盛?頤景園 | 西子奧的斯 | 20 |
| 8 | 淄博眾和?凱瑞溪園 | 廣州日立 | 14 |
| 9 | 淄博眾和?凱瑞景園 | 西子奧的斯 | 8 |
| 10 | 博大廣場 | 恒達(dá)富士 | 2 |
| 11 | 興業(yè)家園 | 通力 | 33 |
| 12 | 東方星城 | 廣州日立 | 6 |
| 13 | 藍(lán)鉆國際 | 三菱 | 6 |
| 14 | 西湖苑 | 永大 | 8 |
| 15 | 先進(jìn)陶瓷 | 通力 | 10 |
| 16 | 金石麗城 | 三菱 | 17 |
| 17 | 凱瑞景園 | 三菱 | 8 |
| 18 | 海泉帝景 | 日立 | 6 |
| 19 | 龍韻房產(chǎn) | 富士達(dá) | 2 |
| 20 | 西地秀水 | 奧的斯 | 10 |
| 21 | 洪溝五金機(jī)電城 | 長江斯邁普 | 2 |
| 22 | 丁香園 | 施塔德 | 8 |
| 23 | 福邸大廈 | 富士達(dá) | 1 |
| 24 | 清華園 | 四川快速 | 17 |
| 25 | 佛緣賓館 | 施塔德 | 2 |
| 26 | 金寶島大廈 | 廣州日立 | 4 |
| 27 | 名士豪庭 | 富士達(dá) | 13 |
| 28 | 匯美春江苑、花月苑 | 尤乃德、快速 | 42 |
| 29 | 淄川鼓浪嶼 | 巨人通力 | 18 |
| 30 | 淄川云水居 | 三菱 | 10 |
| 31 | 淄川城三 | 三洋 | 31 |
| 32 | 康橋名郡 | 施塔德 | 20 |
| 33 | 水岸怡居 | 施塔德 | 7 |
上一篇沒有了

